8 Uhr bis 18 Uhr
Auch die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger unseres Meiningser Wahlbezirkes stimmen über die Zusammensetzung des Europaparlaments.
Bereits um 18:39 sind alle Stimmen ausgezählt. Bravo! Siehe unten.
13.05.2019
Unsere Ortsvorsteherin staunt
26.05.2019
Der Wahlvorstand zur Mittagszeit
Wahlvorsteherin: Anja Heymann
Stellvertretender Wahlvorsteher: Marcel Schulte
Schriftführer:
Wilhelm Steinmeier
Stellvertretender Schriftführerin:
Dr. Heide Mertens
Beisitzer: Franziska Schulte,
Johannes Hoffmann, Horst-Wilhelm
Junker,
Jürgen Risse
26.05.2019
Franziska wählt.
Wahl des Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 in Meiningsen - hier die Verteilung der im Meiningser Gemeindehaus (ohne Briefwahl) abgegebenen Stimmen:
2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |
Grüne | 14 | 23 | 18 | 43 |
CDU | 65 | 43 | 49 | 42 |
SPD | 39 | 40 | 55 | 25 |
AfD | - | - | 8 | 23 |
FDP | 13 | 22 | 6 | 14 |
Die Partei | - | - | - | 6 |
Die Linke | 9 | 1 | 11 | 5 |
Piraten | - | - | 1 | 3 |
Freie Wähler | - | - | - | 3 |
ÖkoLinx | - | - | - | 3 |
Tierschutzpartei | 6 | - | 2 | 2 |
Menschliche Welt | - | - | - | 2 |
Demokratie in Europa | - | - | - | 1 |
PBC | - | 1 | 1 | |
Familie | 3 | 1 | - | |
Christliche Mitte | 1 | 1 | - | |
Die Frauen | - | 1 | - | |
Rentner | - | 1 | - | |
Graue Panther | 2 | - | - | |
Republikaner | 2 | - | - | |
Deutschland | 2 | - | - | |
NPD | 1 | - | - |
Wahlberechtigt: 381
Wahlbeteiligte: 172, alle Stimmen gültig.