5. Henser
1532 | |
1538 | |
1542 | |
1548 | Johan Hentzer, dann nochmals: Dirich Hentzer (ohne Knecht) |
1564 | Johann Hentzer |
1574 | Johann Hentzer |
1577 | Johann Hentzer |
1583 | Johann Henßer |
1585 | Johann Henßer |
1588 | Johan Henßer |
1591 | Johan Henßer |
1596 | Johan Henser, nu Thonis Henßer |
1598 | Johan Henser, nu Thonis Henser, nu Wilhelm |
1602 | Johan Henser, nu Thonis Henser, nu Wilhelm |
1603 | Johan Henser, nu Wilhelm |
1607 | Wilhelm Henser |
1609 | Wilhelm Henser |
1614 | Wilhelm Henser |
1616 | Wilhelm Henser |
1617 | Wilhelm Henser |
1620 | Wilh. Henser |
1656 | Wilh. Henser |
1659 | Henser |
1670 | Henser |
1671 | Henser |
1672 | Wilm Henser |
... | |
1685 | Henser [2] |
... | |
1984 | Bockholt, früher Fritz Crismann |
Anmerkung: In leichter Abwandlung ist der Hofesname Henser von 1548-1672 gleichzeitig auch immer Familienname des jeweiligen Colons gewesen. In den drei ersten Steuerlisten 1532, 1538, 1548 wird der Henser noch nicht genannt. Der Hof könnte aus einer Hofesteilung hervorgegangen sein.
Zurück zur Hofübersicht.