Die Auswertungsergebnisse der Schatzungsregister 1532 - 1685 [2] können durch Anklicken der Namen in der linken Spalte eingesehen werden, weiterführende Informationen zu den einzelnen Höfen gibt es durch Anklicken der Namen in der rechten Spalte:
1. | Schulte | Blumendeller, Kirchstr. 7 |
2. | Junker | unbekannt |
3. | Barnhusen | Henser, Meiningserbauer, Köchlingser Weg 10 |
4. | Westerhoff | im Hof Bockholt |
5. | Henser | Bockholt, Köchlingser Weg 3 |
6. | Schäper | Plöger, Twiete 4 |
7. | Hengst | Hengst, Deiweg 2 |
8. | Wilms | Brünger, Springstr. 10 |
9. | Rinhofer | Risse, Springstr. 2 |
10. | Vogt | Wilhelm Müller, Springstr. 8 |
11. | Borghoff | Bußmann, Riskenweg 4 |
12. | Lentze | unbekannt |
13. | Borkhus | unbekannt |
14. | Linnhof | Böhmer, Schützenstraße 9 |
15. | Droste | Schulte / Joest, Twiete 5 |
Höfe im Schatzungsregister:
Jahreszahl ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Schatzungsreg. | 15 32 |
15 38 |
15 42 |
15 48 |
15 64 |
15 74 |
15 77 |
15 83 |
15 85 |
15 88 |
15 91 |
15 96 |
15 98 |
16 02 |
16 03 |
16 07 |
16 09 |
16 14 |
16 16 |
16 17 |
16 20 |
16 56 |
16 59 |
16 70 |
16 71 |
16 72 |
16 85 |
1984 |
1 | Schulte | Blumendeller | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Rinhoff | Risse | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Henser | Bockholt | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Schäper | Plöger | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Barnhusen | Henser | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Hengst | Hengst | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Linnenhof | Böhmer | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Wilms | Brünger | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Junker | Carrie? | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Lentze | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Borghof | Bußmann | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Droste | Joest | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Vogt | Wilh. Müller | |||||||||||||||||||||||||||
Westermann | |||||||||||||||||||||||||||||
Rinschede | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Schwarte | in Blumendeller | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Westerhoff | in Bockholt |
Die Höfe in der Urkatasterkarte Meiningsen 1828.